<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmySeeker.com &#187; charts</title>
	<atom:link href="http://www.amyseeker.com/category/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amyseeker.com</link>
	<description>Britney Spears Fanseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Z100 New York wählt die besten Songs des Jahres</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/12/24/z100-new-york-wahlt-die-besten-songs-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/12/24/z100-new-york-wahlt-die-besten-songs-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 21:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[femme fatale]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Till The World Ends]]></category>
		<category><![CDATA[z100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=18115</guid>
		<description><![CDATA[New Yorks größte Radio-Station &#8220;Z100&#8243; hat die besten Songs des Jahres gewählt und Britney ist mit allen 4 Singles aus &#8220;Femme Fatale&#8221; vertreten. &#8220;Till the world ends&#8221; hat es sogar bis auf Platz #3 geschafft. Hier die weiteren Platzierungen: Till the world ends #03 I wanna go #12 Hold it against me #32 Criminal #75]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://djriddler.files.wordpress.com/2010/01/z100logo.jpg" alt="" width="420" height="187" /></p>
<p style="text-align: left">New Yorks <em>größte Radio-Station</em> <strong>&#8220;Z100&#8243;</strong> hat die <span style="text-decoration: underline">besten Songs des Jahres</span> gewählt und Britney ist mit <em>allen 4 Singles</em> aus <span style="text-decoration: underline">&#8220;Femme Fatale&#8221;</span> vertreten. <strong>&#8220;Till the world ends&#8221;</strong> hat es sogar bis auf <em><strong>Platz #3</strong></em> geschafft. Hier die weiteren Platzierungen:</p>
<h5>Till the world ends #03<br />
I wanna go #12<br />
Hold it against me #32<br />
Criminal #75</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/12/24/z100-new-york-wahlt-die-besten-songs-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio-Time</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/11/02/radio-time/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/11/02/radio-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxIan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=17403</guid>
		<description><![CDATA[Sowas kennen wir in Deutschland ja gar nicht mehr Gleich drei große Radiostationen wollen anscheinden &#8220;Criminal&#8221; spielen Neben dem bis jetzt schon sehr erfolgreichen SWR3, sind jetzt auch 89.0 RTL (Niedersachsen) und N-Joy (Ha,burg und Umgebung) auf den Geschmack gekommen. Damit das auch so bleibt, müssen wir kräftig voten!!! 1) SWR3: http://www.swr3.de/musik/charts/SWR3-Charts/-/id=47420/cf=42/did=202240/8qp6ye/index.html (ihr müsst NICHT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas kennen wir in Deutschland ja gar nicht mehr <img src='http://www.amyseeker.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Gleich drei große Radiostationen wollen anscheinden &#8220;Criminal&#8221; spielen <img src='http://www.amyseeker.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  Neben dem bis jetzt schon sehr erfolgreichen SWR3, sind jetzt auch 89.0 RTL (Niedersachsen) und N-Joy (Ha,burg und Umgebung) auf den Geschmack gekommen. Damit das auch so bleibt, müssen wir kräftig voten!!!</p>
<p>1) SWR3: <a title="http://www.swr3.de/musik/charts/SWR3-Charts/-/id=47420/cf=42/did=202240/8qp6ye/index.html" href="http://www.swr3.de/musik/charts/SWR3-Charts/-/id=47420/cf=42/did=202240/8qp6ye/index.html">http://www.swr3.de/musik/charts/SWR3-Charts/-/id=47420/cf=42/did=202240/8qp6ye/index.html</a> (ihr müsst NICHT eure Daten angeben&#8230;einfach auf &#8220;abstimmen&#8221; klicken und diesen Code eingeben. Das reicht)</p>
<p>2) 89.0 RTL: <a title="http://89.0rtl.de/programm/006_1.php" href="http://89.0rtl.de/programm/006_1.php">http://89.0rtl.de/programm/006_1.php</a> (hier müsst ihr nur euren VORNAMEN angeben)</p>
<p>3) N-Joy: <a title="http://www.n-joy.de/radio/sendungen/top_30/charts177.html " href="http://www.n-joy.de/radio/sendungen/top_30/charts177.html">http://www.n-joy.de/radio/sendungen/top_30/charts177.html </a>(dort müsst ihr &#8220;Criminal&#8221; natürlich 3 Sterne geben und zwei anderen Liedern einmal zwei Sterne und einmal einen Stern)</p>
<p>Und für alle NRWler: bitte bei 1Live &#8220;Criminal&#8221; wünschen. Dort gibt es leider keine Funktion, mit der man voten kann, was also ein klein bisschen mehr Aufwand ist, aber das sollte doch drin sein <img src='http://www.amyseeker.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Hier der Link dazu: <a title="http://www.einslive.de/team/kontakt/musikwunsch.jsp" href="http://www.einslive.de/team/kontakt/musikwunsch.jsp">http://www.einslive.de/team/kontakt/musikwunsch.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/11/02/radio-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criminal Video jetzt im DE Itunes</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/10/23/criminal-video-jetzt-im-de-itunes/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/10/23/criminal-video-jetzt-im-de-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 00:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[criminal]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=17290</guid>
		<description><![CDATA[Zuschlagen Leute! Vorrausgesetzt ihr habt Itunes oder ein Iphone. =) Was bei Clipfish geklappt hat, sollte doch in den deutschen Itunes Videocharts auch funktionieren. [CRIMINAL VIDEO KAUFEN] Derzeit belegt Britney noch Platz 2 hinter Rihannas &#8220;We found love&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://itunes.apple.com/de/music-video/criminal/id472849565" target="_blank"><img src="http://i51.tinypic.com/5prgk5.jpg" alt="" /></a></center><br />
Zuschlagen Leute! Vorrausgesetzt ihr habt Itunes oder ein Iphone. =) Was bei Clipfish geklappt hat, sollte doch in den deutschen Itunes Videocharts auch funktionieren. [<a href="http://itunes.apple.com/de/music-video/criminal/id472849565" target="_blank">CRIMINAL VIDEO KAUFEN</a>] Derzeit belegt Britney noch Platz 2 hinter Rihannas &#8220;We found love&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/10/23/criminal-video-jetzt-im-de-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Wanna Go #1 in Frankreich</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/09/26/i-wanna-go-1-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/09/26/i-wanna-go-1-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[femme fatale]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[I Wanna go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16967</guid>
		<description><![CDATA[OuiOui&#8230;die Franzosen werden da mir ja direkt sympatisch. &#8220;I Wanna Go&#8221; schafft es diese Woche auf die #1 der offiziellen französischen Single Charts. &#8220;I Wanna Go&#8221; ist somit dort Britneys dritte Nummer 1, neben &#8220;Baby one more time&#8221; und &#8220;Womanizer&#8221;. =) &#8220;Till the World Ends&#8221; ist sogar immer noch auf der #19! Achja und noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OuiOui&#8230;die Franzosen werden da mir ja direkt sympatisch. &#8220;I Wanna Go&#8221; schafft es diese Woche auf die #1 der offiziellen französischen Single Charts. &#8220;I Wanna Go&#8221; ist somit dort Britneys dritte Nummer 1, neben &#8220;Baby one more time&#8221; und &#8220;Womanizer&#8221;. =) &#8220;Till the World Ends&#8221; ist sogar immer noch auf der #19! </p>
<p>Achja und noch eine weitere positive Nachricht gibt es zu vermelden, &#8220;Femme Fatale&#8221; hat in Frankreich mit über 57.295 verkauften Einheiten Gold Status bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/09/26/i-wanna-go-1-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboard Pop Charts #1</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/09/13/billboard-pop-charts-1/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/09/13/billboard-pop-charts-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[charts . pop]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Marrs Piliero]]></category>
		<category><![CDATA[circus]]></category>
		<category><![CDATA[I Wanna go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16706</guid>
		<description><![CDATA[Wie man sich auch schon denken konnte, hat Britney nun offiziell dank der Mediabasecharts den Sprung auf Platz 1 der Billboard Pop Charts geschafft! Glückwunsch! Zuletzt schaffte dies &#8220;Circus&#8221; im Jahre 2009. Britneys &#8220;I Wanna Go&#8221; Videodirektor Chris Marrs Piliero schrieb dazu noch:&#8221;I Wanna Go ist @BritneySpears größter Radio Hit aller Zeiten. Das sind wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man sich auch schon denken konnte, hat Britney nun offiziell dank der Mediabasecharts den Sprung auf Platz 1 der Billboard Pop Charts geschafft! Glückwunsch! Zuletzt schaffte dies &#8220;Circus&#8221; im Jahre 2009. Britneys &#8220;I Wanna Go&#8221; Videodirektor Chris Marrs Piliero schrieb dazu noch:&#8221;<em>I Wanna Go ist @BritneySpears größter Radio Hit aller Zeiten. Das sind wirklich unglaubliche News und eine große Ehre für sie nach einer Dekade von Hits. Gratulation Brit&#8230; atemberaubend das ich ein Teil davon sein darf. High Five an dich und deine tollen Fans!</p>
<p>Achja&#8230;Rollingstone.com’s Leser haben &#8220;I Wanna Go&#8221; zum besten Sommersong 2011 gewählt! Toll!</em>&#8221; </p>
<p>Ein Traum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/09/13/billboard-pop-charts-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediabase Charts #1</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/09/04/mediabase-charts-1/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/09/04/mediabase-charts-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[I Wanna go]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16555</guid>
		<description><![CDATA[Und sie hat es geschafft! Britney hat mit &#8220;I Wanna Go&#8221; nun Platz 1 der US Mediabase Radiocharts erreicht! Demnach ist die Femme Fatale Ära einer ihrer erfolgreichesten in Sachen Radio! Aber da der Song langsam in den dortigen Itune Charts fällt, wird es wahrscheinlich trotzdem in den offiziellen Charts berg ab gehen. Aber &#8220;Criminal&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25510383?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=0" width="520" height="224" frameborder="0"></iframe></center></p>
<p>Und sie hat es geschafft! Britney hat mit &#8220;I Wanna Go&#8221; nun Platz 1 der US Mediabase Radiocharts erreicht! Demnach ist die Femme Fatale Ära einer ihrer erfolgreichesten in Sachen Radio! Aber da der Song langsam in den dortigen Itune Charts fällt, wird es wahrscheinlich trotzdem in den offiziellen Charts berg ab gehen. </p>
<p>Aber &#8220;Criminal&#8221; steht ja auch schon in den Startlöchern! =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/09/04/mediabase-charts-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Wanna Go Britneys größter US Radio Hit</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/08/22/i-wanna-go-britneys-groster-us-radio-hit/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/08/22/i-wanna-go-britneys-groster-us-radio-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[ever]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[I Wanna go]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16327</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht! Britneys dritte Singleauskopplung aus &#8220;Femme Fatale&#8221; aka &#8220;I Wanna Go&#8221; ist nun offiziell ihre erfolgreichste Radio Single in den USA! Nie zuvor wurde ein Lied von ihr, in ihrer Karriere öfters im amerikanischen Radio gespielt! Mit über 99 Millionen Spins überholte der Track nun Hits wie &#8220;Till the World Ends&#8221; oder sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist vollbracht! Britneys dritte Singleauskopplung aus &#8220;Femme Fatale&#8221; aka &#8220;I Wanna Go&#8221; ist nun offiziell ihre erfolgreichste Radio Single in den USA! Nie zuvor wurde ein Lied von ihr, in ihrer Karriere öfters im amerikanischen Radio gespielt! Mit über 99 Millionen Spins überholte der Track nun Hits wie &#8220;Till the World Ends&#8221; oder sogar &#8220;Toxic&#8221;! Glückwunsch! =) Und der Song ist noch nicht am Ende angelangt&#8230;die 100 Millionen werden noch locker geknackt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/08/22/i-wanna-go-britneys-groster-us-radio-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstler mit den meisten TOP 10 WW Singles</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/08/19/kunstler-mit-den-meisten-top-10-ww-singles/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/08/19/kunstler-mit-den-meisten-top-10-ww-singles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 20:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[weltweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16304</guid>
		<description><![CDATA[Noch drei weltweite Top 10 Hits und Britney ist auf der Ebene erfolgreicher als Michael Jackson. Bis jetzt schafften es 24 Singles von Britney in die weltweiten Top 10 Charts. Somit erobert sie sich Platz 4! Die volle Liste steht oben, nach einem KLICK seht ihr noch welche Tracks von da Spears weltweit die Top [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://i56.tinypic.com/ru2vxv.png" alt="" /></center></p>
<p>Noch drei weltweite Top 10 Hits und Britney ist auf der Ebene erfolgreicher als Michael Jackson. Bis jetzt schafften es 24 Singles von Britney in die weltweiten Top 10 Charts. Somit erobert sie sich Platz 4! Die volle Liste steht oben, nach einem KLICK seht ihr noch welche Tracks von da Spears weltweit die Top 10 gerockt haben! <span id="more-16304"></span></p>
<p><center><img src="http://i54.tinypic.com/2iuc7k7.png" alt="" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/08/19/kunstler-mit-den-meisten-top-10-ww-singles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Wanna Go ihr zweit größter US Radio Hit</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/08/16/i-wanna-go-britneys-zweit-groster-us-radio-hit/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/08/16/i-wanna-go-britneys-zweit-groster-us-radio-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[I Wanna go]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[us charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16259</guid>
		<description><![CDATA[Britneys Manko das Radio, hat sich mit der Femme Fatale Ära drastich zum positiven geändert. Wenn früher Britney nur selten in den US Radios gespielt wurde, tönen ihre jetzigen Songs überall aus den Radios! Somit ist &#8220;I Wanna Go&#8221; nun auch ihr zweit größter US Radiohit mit 93.649.000 Spins! Nur noch erfolgreicher ist &#8220;Till the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britneys Manko das Radio, hat sich mit der Femme Fatale Ära drastich zum positiven geändert. Wenn früher Britney nur selten in den US Radios gespielt wurde, tönen ihre jetzigen Songs überall aus den Radios! Somit ist &#8220;I Wanna Go&#8221; nun auch ihr zweit größter US Radiohit mit 93.649.000 Spins! Nur noch erfolgreicher ist &#8220;Till the World Ends&#8221;, der Track erreichte einen Wert von knapp 99 Millionen. </p>
<p><center><img src="http://i54.tinypic.com/2uii63r.jpg" alt="" /></center><br />
<center><strong>Till The World Ends &#8211; 98.9M<br />
I Wanna Go &#8211; 93.649M<br />
Toxic &#8211; 93M</strong><br />
Hold It Against Me &#8211; 88.4M<br />
&#8230;Baby One More Time &#8211; 83M <strong>Die volle Liste nach einem KLICK</center></strong> <span id="more-16259"></span><br />
<center>Oops!&#8230;I Did It Again &#8211; 79M<br />
(You Drive Me) Crazy &#8211; 77M<br />
Circus &#8211; 74M<br />
3 &#8211; 72M<br />
Womanizer &#8211; 72M<br />
Everytime &#8211; 68M<br />
If U Seek Amy &#8211; 52M<br />
Lucky &#8211; 52M<br />
Sometimes &#8211; 39M<br />
Me Against the Music &#8211; 36M<br />
Gimme More &#8211; 29.9M<br />
I&#8217;m a Slave 4 U &#8211; 28M<br />
My Prerogative &#8211; 27M<br />
From The Bottom Of My Broken Heart &#8211; 26M<br />
Stronger &#8211; 25M<br />
Break the Ice &#8211; 24M<br />
I&#8217;m Not a Girl, Not Yet a Woman &#8211; 24M<br />
Piece of Me &#8211; 19.9M<br />
Outrageous &#8211; 19M<br />
Radar &#8211; 12M<br />
Overprotected &#8211; 10M<br />
Boys &#8211; 8M</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/08/16/i-wanna-go-britneys-zweit-groster-us-radio-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Wanna Go steigt Richtung US TOP 5</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/08/10/i-wanna-go-geht-richtung-top-5/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/08/10/i-wanna-go-geht-richtung-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[I Wanna go]]></category>
		<category><![CDATA[top 5]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16201</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon vermutet geht es auch diese Woche noch höher in den US Charts für &#8220;I Wanna Go&#8221;. Wie Billboard nun offiziell bestätigt geht es diese Woche weitere zwei Plätze hoch von der #9 auf die #7! Glückwunsch! =) Derweil tummelt sich der Song schon in der neunten Woche in den US Charts. =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon vermutet geht es auch diese Woche noch höher in den US Charts für &#8220;I Wanna Go&#8221;. Wie Billboard nun offiziell bestätigt geht es diese Woche weitere zwei Plätze hoch von der #9 auf die #7! Glückwunsch! =)<br />
Derweil tummelt sich der Song schon in der neunten Woche in den US Charts. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/08/10/i-wanna-go-geht-richtung-top-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

