<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmySeeker.com &#187; 3</title>
	<atom:link href="http://www.amyseeker.com/tag/3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amyseeker.com</link>
	<description>Britney Spears Fanseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zweites Gerücht über Ablauf der Show</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/08/14/zweites-gerucht-uber-ablauf-der-show/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/08/14/zweites-gerucht-uber-ablauf-der-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 01:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DennizZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit & Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Co]]></category>
		<category><![CDATA[(Drop Dead) Beautiful]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[christina]]></category>
		<category><![CDATA[gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[hiam]]></category>
		<category><![CDATA[joe jonas]]></category>
		<category><![CDATA[justin timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[katy perry]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[miley cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[selena gomez]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[toxic]]></category>
		<category><![CDATA[tribut]]></category>
		<category><![CDATA[ttwe]]></category>
		<category><![CDATA[vmas]]></category>
		<category><![CDATA[will i am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16235</guid>
		<description><![CDATA[Nun erschien im Netz eine neue Version des Ablaufs der Tribut Show für Britney. Diese Version beinhaltet eine circa 8 minütige Show und soll die VMAs eröffnen. Das Eröffnungsvideo soll eine junge Britney mit Barbies spielend zeigen (&#8220;Inside Out&#8221; läuft). Danach wird Selena Gomez eingeleitet mit &#8220;BOMT&#8221; im Schuloutfit. Gefolgt vom Miley Cyrus welche mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun erschien im Netz eine neue Version des Ablaufs der Tribut Show für Britney. Diese Version beinhaltet eine circa 8 minütige Show und soll die VMAs eröffnen. Das Eröffnungsvideo soll eine junge Britney mit Barbies spielend zeigen (&#8220;Inside Out&#8221; läuft). Danach wird Selena Gomez eingeleitet mit &#8220;BOMT&#8221; im Schuloutfit. Gefolgt vom Miley Cyrus welche mit dem Satz &#8220;&#8230;I know I may be young..&#8221; die &#8220;Slave 4 U&#8221; Performance einleitet inklusive Schlange. Danach kommt Demi Lovato mit &#8220;Toxic&#8221;, am Ende ihres Auftritts stehen alle Künstlerinnen zusammen und singen im Mickey Mouse Kostüm den Song &#8220;3&#8243;. Wenn diese Performance endet strahlen alle Scheinwerfer auf Katy Perry welche von Rihanna unterstützt wird. Beide performen zu &#8220;HIAM&#8221;, das von Nicki Minaj abgelöst wird. Sie kommt aus dem Publikum und singt ihr Rap Verse aus &#8220;TTWE&#8221; und sie wird wiederrum dann von Madame Spears höchstpersönlich abgelöst, welche dann mit &#8220;(Drop Dead) Beautiful&#8221; (man munkelt es wird die 4. Single) und Sabi im Rücken ihre Show abliefert. Und so lange soll der jeweilige Auftritt dauern:</p>
<p>00:20: Intro Video (ft. Inside Out/Mickey Mouse Club Theme)<br />
01:10: …Baby One More Time (Selena Gomez)<br />
00:55: I’m A Slave 4 U (Miley Cyrus)<br />
00:45: Toxic (Demi Lovato)<br />
01:00: 3 (Selena/Miley/Demi)<br />
01:15: Hold It Against Me (Katy Perry/Rihanna)<br />
00:25: Till The World Ends-Rap Verse (Nicki Minaj)<br />
00:15: Till The World Ends-Acapella (Britney Spears)<br />
02:35: (Drop Dead) Beautiful (Britney Spears ft. Sabi)</p>
<p>Bevor der Preis in der Kategorie &#8220;Video of the Year&#8221; verliehen wird, also gegen Ende der VMAs, soll noch ein Clip für Britney gespielt werden, als Dankeschön für ihr Beitrag zur Musikgeschichte. Im Video Ausschnitte von: Miley Cyrus (bestätigt), Lady Gaga (bestätigt), Justin Timberlake (unbestätigt), Selena Gomez (bestätigt), Joe Jonas (bestätigt), Will.I.Am (unbestätigt), and Christina Aguilera (unbestätigt). Nach diesem Video betretet Madonna die Bühne und verleiht nach einer kurzen Rede Britney den Award für ihr Lebenswerk in Sachen Musikvideos.</p>
<p>Natürlich ist dies auch nur ein weiteres hartnäckiges Gerücht, und erscheint für viele realistischer als der Ablauf aus den ABC News. Welchen findet ihr besser?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/08/14/zweites-gerucht-uber-ablauf-der-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney Flashmob in China</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/05/01/britney-flashmob-in-china/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/05/01/britney-flashmob-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[big fat bas]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[gimme more]]></category>
		<category><![CDATA[Hold it against me]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>
		<category><![CDATA[Till The World Ends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=14431</guid>
		<description><![CDATA[Einige Fans haben sich in China wieder zu einem Flashmob zusammengetan und zu Britneys neuen und alten Songs getanzt! Ist echt cool geworden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/9bcFoCaoyvg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Einige Fans haben sich in China wieder zu einem Flashmob zusammengetan und zu Britneys neuen und alten Songs getanzt! Ist echt cool geworden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/05/01/britney-flashmob-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Shellback</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/12/19/interview-mit-shellback/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/12/19/interview-mit-shellback/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[gitarre]]></category>
		<category><![CDATA[if u seek amy]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[januar]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[produzent]]></category>
		<category><![CDATA[raise]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[shellback]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[your glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=11489</guid>
		<description><![CDATA[In einem neuen Interview mit dem schwedischen Produzenten Shellback (Raise your Glass, 3, If U Seek Amy) der zusammen mit Max Martin einige Songs von Britneys neuem Album produziert hat, erzählt er ein wenig über die Zusammenarbeit mit Britney und bestätigt das Erscheinen der neuen Single im nächsten Monat. &#60;33 Aber lest selber: Shellback:&#8221;Zur Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://amyseeker.com/wp-content/uploads/2010/12/114351556_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11490" title="114351556_1" src="http://amyseeker.com/wp-content/uploads/2010/12/114351556_1.jpg" alt="" width="448" height="334" /></a></center><br />
</p>
<p>In einem neuen Interview mit dem schwedischen Produzenten Shellback (Raise your Glass, 3, If U Seek Amy) der zusammen mit Max Martin einige Songs von Britneys neuem Album produziert hat, erzählt er ein wenig über die Zusammenarbeit mit Britney und bestätigt das Erscheinen der neuen Single im nächsten Monat. &lt;33 Aber lest selber:</p>
<p>Shellback:&#8221;<em>Zur Zeit sitzen wir an Britneys neuen Album das im März erscheint, wir machen auch andere Sachen aber der Hauptfokus liegt auf ihre Scheibe.&#8221;</em></p>
<p><strong><span>I: &#8220;Wenn du gefragt wirst einen oder mehrere Songs für Britney zu machen, was ist der erste Schritt denn du tust? Die Hürde ist ja hoch, denn es gibt viele die es hören werden.</span></strong></p>
<p>S: &#8220;<em>Es geht auf vielen verschiedenen Wegen. Du kannst etwas absolut neues erstellen oder einen drei Jahre alten Beat wieder mit neuerem Sound aufbessern.&#8221;</em></p>
<p><strong>I: &#8220;Hat Britney oder ihr Manager dich angerufen und gesagt nach welchen Sound sie suchen oder konntest du selber frei entscheiden?</strong><br />
S: &#8220;<em>Es ist ziemlich frei, doch man sollte vielleicht nicht mit spanischer Volksmusik kommen. Man sollte etwas neues bringen das aber auch nach Britney klingt.&#8221;</em></p>
<p><strong>I: &#8220;Und dann hast du sie offensichtlich getroffen?&#8221;</strong><br />
S: &#8220;Na klar.&#8221;</p>
<p><strong>I: &#8220;Wie ist es mit ihr zu arbeiten?&#8221;</strong><br />
S:&#8221;<em>Sie ist wirklich eine verdammt professionelle.&#8221;</em><span><br />
<strong>I:&#8221;Das kann ich mir vorstellen.&#8221;</strong><br />
S:&#8221;<em>Du liest im Internet eine Menge das Britney nicht singt und nur ihre Lippen zur Musik bewegt, aber sie ist echt verdammt professionell.&#8221;</em><br />
<strong>I:&#8221;Sie ist auch ein VollblutProfi, das kann ich mir vorstellen.&#8221;</strong><br />
S:&#8221;<em>Sie macht das schon seitdem sie 16 Jahre alt ist und auch rhythmisch gesehen ist sie einfach großartig&#8221;</em><br />
<strong>I:&#8221;Sie hat ein gutes Zeit/Takt Gefühl oder?</strong><br />
S:&#8221;<em>Yeah, man muss mit ihr nicht erst über den Rhythmus oder andere Sachen sprechen die man sonst immer tut, mit ihr ist es sehr einfach im</em> Studio.&#8221;</span></p>
<p><strong>I:&#8221;</strong><strong>Shellback, du also,  Max Martin und Dr.Luke, haben etwas wirklich besonderes für eine Organisation gespendet, erzähle mir mehr davon.</strong><br />
S:&#8221;<em>Es ist eine schöne weiße alte Gitarre (ein schwedisches Gitarren Erbstück) die in einem von Britneys neuen Songs benutzt wurde.&#8221;</em></p>
<p><strong>I:&#8221;Wann erscheint das Album nochmal?&#8221;</strong><br />
S:&#8221;<em>Das Album wird im März erscheinen und im Januar kommt die Single raus.&#8221;</em></p>
<p><strong>I:&#8221;Die Gitarre die ich gerade sehe ist von dir, Max Martin und Dr. Luke unterschrieben?&#8221;</strong><br />
S:&#8221;<em>Genau.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/12/19/interview-mit-shellback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Single kommt&#8230;</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/12/08/die-neue-single-kommt/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/12/08/die-neue-single-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[DON’T HOLD IT AGAINST ME]]></category>
		<category><![CDATA[januar]]></category>
		<category><![CDATA[neue]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=11332</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;am 03. JANUAR 2011 herraus! Dies verriet soeben die große australische Musik Seite Soundfiends.com und auch GimmeBritney.com! An dem ersten Montag im neuen Jahr wird also Britneys neue Single namens &#8220;‘Don’t Hold It Against Me&#8221; WeltPremiere feiern! YAY! Ist ja nicht mehr allzu lang, da möchte man am liebsten das Weihnachten und Silvester gaaaaanz schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://view.picapp.com/pictures.photo/entertainment/britney-spears-moons-for/image/9498446?term=britney" target="_blank"><img title="Britney Spears Moons For Milkshakes" onmousedown="return false;" src="http://view4.picapp.com/pictures.photo/image/9498446/britney-spears-moons-for/britney-spears-moons-for.jpg?size=500&amp;imageId=9498446" border="0" alt="Singer Britney Spears leaves the house once again in an elegant dress that was likely intended to be a shirt on August 5, 2010 while out in Los Angeles on a milkshake mission to Johnny Rockets where the star not only flashed a peak of her bottom to anyone on the stairs but showed off a rather rough looking tattoo.   Fame Pictures, Inc" width="500" height="688" /></a></div>
<p><script src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js" type="text/javascript"></script></p>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8230;am 03. JANUAR 2011 herraus! </strong><br />
Dies verriet soeben die große australische Musik Seite Soundfiends.com und auch GimmeBritney.com!<br />
An dem ersten Montag im neuen Jahr wird also Britneys neue Single namens &#8220;‘<em>Don’t Hold It Against Me&#8221; </em>WeltPremiere feiern! YAY!<br />
Ist ja nicht mehr allzu lang, da möchte man am liebsten das Weihnachten und Silvester gaaaaanz schnell vorbeigehen!! xD<br />
Ps.: Da diese News einfach so toll klingen, glaube ich sie jetzt einfach mal blind&#8230;=)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/12/08/die-neue-single-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;3&quot; für den Grammy vorgeschlagen</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/10/18/3-fur-den-grammy-vorgeschlagen/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/10/18/3-fur-den-grammy-vorgeschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy]]></category>
		<category><![CDATA[nominierung]]></category>
		<category><![CDATA[toxic]]></category>
		<category><![CDATA[vorschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=10602</guid>
		<description><![CDATA[Jive hat es doch tatsächlich geschafft &#8220;3&#8243; für die Grammy Nominierungen 2011 einzureichen. Britneys TitelSong zur &#8220;Single Collection&#8221; wurde demnach für folgende Kategorien vorgeschlagen: Best Short Form Music Video: 3 &#8211; Britney Spears Record Of The Year: 3 &#8211; Britney Spears Best Female Pop Vocal Performance: 3 &#8211; Britney Spears Song Of The Year: 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jive hat es doch tatsächlich geschafft &#8220;3&#8243; für die Grammy Nominierungen 2011 einzureichen. Britneys TitelSong zur &#8220;Single Collection&#8221; wurde demnach für folgende Kategorien vorgeschlagen: <strong> </strong></p>
<p><strong>Best Short Form Music Video: 3 &#8211; Britney Spears<br />
Record Of The Year: 3 &#8211; Britney Spears<br />
Best Female Pop Vocal Performance: 3 &#8211; Britney Spears<br />
Song Of The Year: 3 &#8211; Britney Spears</strong></p>
<p>Dann drücken wir mal die Daumen, obwohl die Chancen wahrscheinlich nicht gerade die besten sind dort zu gewinnen. Den die Gewinner bestimmt eine Jury. Bis dato hat Britney einen Grammy für &#8220;Toxic&#8221; bekommen als &#8220;Best Dance Record&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/10/18/3-fur-den-grammy-vorgeschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMI Award für &quot;3&quot;</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/10/08/bmi-award-fur-3/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/10/08/bmi-award-fur-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[ward]]></category>
		<category><![CDATA[winning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem gestern erst bekannt wurde das &#8220;3&#8243; Platin Status in den USA erreicht hat, kommt heute die nächste erfreuliche Nachricht. Britney hat für ihren TitelSong zur &#8220;Singles Collection&#8221; den BMI London Award in der Kategorie &#8220;2010 Award Winning Songs&#8221; bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem gestern erst bekannt wurde das &#8220;3&#8243; Platin Status in den USA erreicht hat, kommt heute die nächste erfreuliche Nachricht. Britney hat für ihren TitelSong zur &#8220;Singles Collection&#8221; den BMI London Award in der Kategorie &#8220;2010 Award Winning Songs&#8221; bekommen. <33</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/10/08/bmi-award-fur-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;3&quot; bekommt Doppel Platin</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/10/07/3-bekommt-doppel-platin/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/10/07/3-bekommt-doppel-platin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[doppel]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[millionen]]></category>
		<category><![CDATA[platin]]></category>
		<category><![CDATA[revoloution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=9468</guid>
		<description><![CDATA[Laut Yahoo.com hat Britney mit &#8220;3&#8243; nun Doppel Platin in den USA erreicht: &#8220;Britneys &#8220;3&#8243; knackt die 2 Millionen Marke! Es ist ihr dritter Song nach &#8220;Womanizer&#8221; und &#8220;Circus&#8221;, der dies geschafft hat. (Man muss hier aber anmerken das sie schon viele Hits vor der großen digitalen Revoloution hatte).&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Yahoo.com hat Britney mit &#8220;3&#8243; nun Doppel Platin in den USA erreicht: &#8220;<em>Britneys &#8220;3&#8243; knackt die 2 Millionen Marke! Es ist ihr dritter Song nach &#8220;Womanizer&#8221; und &#8220;Circus&#8221;, der dies geschafft hat. (Man muss hier aber anmerken das sie schon viele Hits vor der großen digitalen Revoloution hatte).</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/10/07/3-bekommt-doppel-platin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beliebtesten Clips 2010</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/08/02/die-beliebtesten-clips-2010/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/08/02/die-beliebtesten-clips-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TV & Co]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[vh1]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=8501</guid>
		<description><![CDATA[MTV in Zusammenarbeit mit VH1 hat jetzt eine Auswertung der beliebtesten Musikvideos im Jahre 2010 veröffentlicht. Da durfte Britney natürlich nicht fehlen! Man beachte dabei das der Clip zu &#8220;3&#8243; sogar von 2009 stammt und dennoch auf Platz 21 landete: #1 California Gurls #2 OMG #3 Not Myself Tonight #4 Can&#8217;t Be Tamed #7 Your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MTV in Zusammenarbeit mit VH1 hat jetzt eine Auswertung der beliebtesten Musikvideos im Jahre 2010 veröffentlicht. Da durfte Britney natürlich nicht fehlen! Man beachte dabei das der Clip zu &#8220;3&#8243; sogar von 2009 stammt und dennoch auf Platz 21 landete:</p>
<p>#1 California Gurls<br />
#2 OMG<br />
#3 Not Myself Tonight<br />
#4 Can&#8217;t Be Tamed<br />
#7 Your Love Is My Drug<br />
#8 Alejandro<br />
#14 Empire State Of Mind<br />
<strong>#21 3</strong><br />
#32 Bad Romance<br />
#44 Rude Boy<br />
#51 Try Sleeping With a Broken Heart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/08/02/die-beliebtesten-clips-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney auf Eclipse Premiere?</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/06/22/britney-auf-eclipse-premiere/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/06/22/britney-auf-eclipse-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit & Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Co]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[bella]]></category>
		<category><![CDATA[drei]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[edward]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[kristen]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[robert]]></category>
		<category><![CDATA[saga]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>
		<category><![CDATA[teil]]></category>
		<category><![CDATA[twilight]]></category>
		<category><![CDATA[vampir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=8084</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Seite MaximoTV berichtet ist Britney, mit 99 anderen Promis für die Premiere des dritten Teils &#8220;Eclipse&#8221; der Twilight Saga als Gast gelistet. Das ganze findet am Donnerstag den 24. Juni statt. Britney war bereits vergangene Woche auf der ToyStory3 Premiere. Wir werden sehen&#8230;=)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Seite <a href="http://www.twitlonger.com/show/21skll" target="_blank">MaximoTV</a> berichtet ist Britney, mit 99 anderen Promis für die Premiere des dritten Teils &#8220;Eclipse&#8221; der Twilight Saga als Gast gelistet. Das ganze findet am Donnerstag den 24. Juni statt. Britney war bereits vergangene Woche auf der <strong><a href="http://amyseeker.com/2010/06/britney-bei-der-toystory-3-premiere/" target="_blank">ToyStory3 Premiere</a></strong>. Wir werden sehen&#8230;=)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/06/22/britney-auf-eclipse-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist euer Britney SommmerHit?</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/06/17/was-ist-euer-britney-sommmerhit/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/06/17/was-ist-euer-britney-sommmerhit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[kill the lights]]></category>
		<category><![CDATA[sommmer]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>
		<category><![CDATA[toxic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=8017</guid>
		<description><![CDATA[Britney offizielle Internetpräzens BritneySpears.com hat nun uns Fans gefragt, welcher song unser ultimative SommerHit von Brit ist. Derzeit liegt &#8220;3&#8243; mit 41% gefolgt von &#8220;Toxic&#8221; auf Platz 1. Und welcher Song ist euer Hit? [Zur Abstimmung]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britney offizielle Internetpräzens BritneySpears.com hat nun uns Fans gefragt, welcher song unser ultimative SommerHit von Brit ist. Derzeit liegt &#8220;3&#8243; mit 41% gefolgt von &#8220;Toxic&#8221; auf Platz 1. Und welcher Song ist euer Hit? [<strong><a href="http://www.britneyspears.com/2010/06/what-is-your-britney-summer-song.php" target="_blank">Zur Abstimmung</a></strong>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/06/17/was-ist-euer-britney-sommmerhit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

