<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmySeeker.com &#187; australien</title>
	<atom:link href="http://www.amyseeker.com/tag/australien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amyseeker.com</link>
	<description>Britney Spears Fanseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony Australien: &#8220;Inside Out&#8221; ist 4. Single</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/08/16/sony-australien-inside-out-ist-4-single/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/08/16/sony-australien-inside-out-ist-4-single/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DennizZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit & Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[4. single]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[criminal]]></category>
		<category><![CDATA[epixhd]]></category>
		<category><![CDATA[gimmebritney.com]]></category>
		<category><![CDATA[inside out]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16253</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Britney eine Umfrage gestartet hat wird erwartet, dass &#8220;Criminal&#8221;, &#8220;(DD) Beautiful&#8221; oder &#8220;Inside Out&#8221; die nächste Single wird. Wenn man der Seite gimmebritney.com Glauben schenkt, dann bestätigte SONY Music Australia und 2Day FM Network als vierte Single &#8220;Inside Out&#8221;. Das soll gimmebritney.com exklusiv erfahren haben, und falls ihr euch erinnert hat Sony Australien öfters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Britney eine Umfrage gestartet hat wird erwartet, dass &#8220;Criminal&#8221;, &#8220;(DD) Beautiful&#8221; oder &#8220;Inside Out&#8221; die nächste Single wird. Wenn man der Seite gimmebritney.com Glauben schenkt, dann bestätigte SONY Music Australia und 2Day FM Network als vierte Single &#8220;Inside Out&#8221;. Das soll gimmebritney.com exklusiv erfahren haben, und falls ihr euch erinnert hat Sony Australien öfters Infos vorab bekannt gegeben und gimmebritney.com dann davon berichtet. Doch zu 100% kann man dem natürlich nicht vertrauen.</p>
<p><strong>PS: EpixHD (Aufzeichner der FF Tour) hat per Twitter bekannt gegeben, dass sie in Kürze Behind-the-Scenes Bilder vom Toronto Konzert veröffentlichen werden.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/08/16/sony-australien-inside-out-ist-4-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nr.1 in Australien</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/04/02/nr-1-in-australien/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/04/02/nr-1-in-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[femme fatale]]></category>
		<category><![CDATA[holland]]></category>
		<category><![CDATA[niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[nr. 1]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=14011</guid>
		<description><![CDATA[Britney hat mit &#8220;Femme Fatale&#8221; ihre erste Album Nummer 1 in Australien geholt. Die neue Platte schaffte es auf Anhieb auf die Spitze der Charts. Die letzten Alben erzielten dort folgende Positionen: …Baby One More Time — #2 — Platin (4x) Oops!… I Did It Again — #2 — Platin (3x) Britney — #4 — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britney hat mit &#8220;Femme Fatale&#8221; ihre erste Album Nummer 1 in Australien geholt. Die neue Platte schaffte es auf Anhieb auf die Spitze der Charts. Die letzten Alben erzielten dort folgende Positionen:</p>
<p>…Baby One More Time —  #2 — Platin (4x)<br />
Oops!… I Did It Again —  #2 — Platin (3x)<br />
Britney — #4 — Platin (2x)<br />
In The Zone —  #10 — Platin<br />
Blackout — #3 — Platin (3x)<br />
Circus —  #3 — Platin (2x)</p>
<p>Auch in unserem Nachbarland Holland holte sich Britney im Vergleich eine sehr gute Position. &#8220;Femme Fatale&#8221; schafft es dort auf die Nr. 7! So eine hohe Plazierung ist ihr dort seit &#8220;Oops I did it again&#8221; nicht mehr gelungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/04/02/nr-1-in-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney auf Bretts Hochzeit [VIDEO]</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/02/01/britney-auf-bretts-hochzeit-video/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/02/01/britney-auf-bretts-hochzeit-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[brett]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[kleid]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=12269</guid>
		<description><![CDATA[Seht hier ein kurzes Video, das Britney auf der Hochzeit ihrer &#8220;schwulen&#8221; Freundin und Assistentin Brett in der St. Bernard de Clairvaux Kirche in Miami zeigt. Britney war dort als Trautzeugin anwesend und trug ein hellblaues Kleid&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_UwSvp1fZu8" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></center><br />
<br />
Seht hier ein kurzes Video, das Britney auf der Hochzeit ihrer &#8220;schwulen&#8221; Freundin und Assistentin Brett in der St. Bernard de Clairvaux Kirche in Miami zeigt.<br />
Britney war dort als Trautzeugin anwesend und trug ein hellblaues Kleid&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/02/01/britney-auf-bretts-hochzeit-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australisches Cosmo Cover</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/11/22/australisches-cosmo-cover/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/11/22/australisches-cosmo-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolitan]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=11232</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Titel &#8220;Zurück an der Spitze&#8221; ziert Britney die Dezember Ausgabe des australischen Cosmopolitan Magazins. Die Scans könnt ihr euch HIER ansehen. Das Cover selbst ist eigentlich ganz nett, aber leider hat Cosmo ja den Hang dazu den Photoshop Chirurgen raushängen zu lassen, sodass die Bilder immer aussehen als hätten die Stars eine Lähmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amyseeker.com/wp-content/uploads/2010/11/cosmocover.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11233" title="cosmocover" src="http://amyseeker.com/wp-content/uploads/2010/11/cosmocover.jpg" alt="" width="500" height="657" /></a></p>
<p>Mit dem Titel &#8220;Zurück an der Spitze&#8221; ziert Britney die Dezember Ausgabe des australischen Cosmopolitan Magazins. Die Scans könnt ihr euch <a href="http://britneygalerie.com/thumbnails.php?album=4562" target="_blank">HIER</a> ansehen.</p>
<p>Das Cover selbst ist eigentlich ganz nett, aber leider hat Cosmo ja den Hang dazu den Photoshop Chirurgen raushängen zu lassen, sodass die Bilder immer aussehen als hätten die Stars eine Lähmung oder sonstige Merkwürdigkeiten im Gesicht und am Körper&#8230;xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/11/22/australisches-cosmo-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen aus Australien</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2009/12/22/zahlen-aus-australien/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2009/12/22/zahlen-aus-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[Britneys aktuelle Single &#8220;3&#8243; steht kurz vor Platin in Australien. Vorige Woche verkaufte sich die Single, auf Position 24 liegend, weitere 3735 Mal, was sie auf momentan 61 737 Exemplare hievt. Platin gibt&#8217;s in Australien ab 75 000 verkauften Einheiten &#8211; das scheint durchaus noch möglich. Quelle:britneyland.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britneys aktuelle Single &#8220;3&#8243; steht kurz vor Platin in Australien. Vorige Woche verkaufte sich die Single, auf Position 24 liegend, weitere 3735 Mal, was sie auf momentan 61 737 Exemplare hievt. Platin gibt&#8217;s in Australien ab 75 000 verkauften Einheiten &#8211; das scheint durchaus noch möglich. Quelle:britneyland.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2009/12/22/zahlen-aus-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adieu Circus! Adieu Australien!</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2009/11/30/adieu-circus-adieu-australien/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2009/11/30/adieu-circus-adieu-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Out and About]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[bye]]></category>
		<category><![CDATA[circus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[Nach ihrer finalen Show gestern in Australien hat Britney noch am selben Tag das Land auf dem Weg nach Los Angeles verlassen. Ihren Geburtstag kann sie nun wieder in ihrer Heimat feiern&#8230;=) [ZU DEN BILDERN]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ihrer finalen Show gestern in Australien hat Britney noch am selben Tag das Land auf dem Weg nach Los Angeles verlassen. Ihren Geburtstag kann sie nun wieder in ihrer Heimat feiern&#8230;=)<strong> [<a href="http://www.killthelights.org/thumbnails.php?album=8073" target="_blank">ZU DEN BILDERN</a>]</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2009/11/30/adieu-circus-adieu-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney toppt Sydney</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2009/11/26/britney-toppt-sydney/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2009/11/26/britney-toppt-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[The Circus Tour]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[circus]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=5403</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die australischen Medien ordentlich negative Kritiken für Britney Circus Tour ausgeteilt haben, hat dies den Verkaufszahlen keinen Abbruch getan. Britney belegt die Nummer 1 der meist verkauften Tickets in Sydneys Acer Arena. In den dortigen 4 Shows hat sie stolze 66.247 Tickets verkauft. Damit hat wurde der Rekord von Coldplay gebrochen, die im März [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl die australischen Medien ordentlich negative Kritiken für Britney Circus Tour ausgeteilt haben, hat dies den Verkaufszahlen keinen Abbruch getan. Britney belegt die Nummer 1 der meist verkauften Tickets in Sydneys Acer Arena. In den dortigen 4 Shows hat sie stolze 66.247 Tickets verkauft. Damit hat wurde der Rekord von Coldplay gebrochen, die im März 2009 <span><span id="postmessage_422868">59.391 Karten an den &#8220;Fan&#8221; brachten.<br />
</span></span></p>
<p><span><span id="postmessage_422868"><span style="font-weight: bold;"></span><strong>1. Britney Spears Â– Nov 09 </strong><br />
2. Coldplay Â– Mär 09<br />
3. Justin Timberlake Â– Okt 07<br />
4. Eagles Â– Nov 04<br />
5. Red Hot Chili Peppers Â– Apr 07<br />
6. Bette Midler Â– April 05<br />
7. Neil Diamond Â– Mär 05 </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2009/11/26/britney-toppt-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord in Sicht</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2009/11/17/neuer-rekord-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2009/11/17/neuer-rekord-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[The Circus Tour]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem gelang Britney in Perth der größte Zuschauer-Ansturm der Stadtgeschichte anlässlich eines Konzerts. Diesen Rekord wird sie vielleicht auch bald in Sydney knacken. Australischen Berichten zufolge war ihre erste Show bereits rekordverdächtig besucht, denn die Fans stürmten die Halle in Horden. Man erwartet, dass Brit mit ihren insgesamt vier Konzerten in Sydneys Acer Arena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor Kurzem gelang Britney in Perth der größte Zuschauer-Ansturm der Stadtgeschichte anlässlich eines Konzerts. Diesen Rekord wird sie vielleicht auch bald in Sydney knacken. Australischen Berichten zufolge war ihre erste Show bereits rekordverdächtig besucht, denn die Fans stürmten die Halle in Horden. Man erwartet, dass Brit mit ihren insgesamt vier Konzerten in Sydneys Acer Arena die Marke von 67 000 Besuchern überschreiten werde. Das wäre ein weiterer Rekord für Queen B! Quelle:britneyland.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2009/11/17/neuer-rekord-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles an Board!!</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2009/11/16/alles-an-board/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2009/11/16/alles-an-board/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Out and About]]></category>
		<category><![CDATA[ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Britney mit den Kiddies und Jason einen Bootsausflug in Sydney gemacht, dabei enstanden die folgenden tollen Bilder&#8230;&#60;33333 Klicke hier, hier, hier, hier, hier, hier, nochmal hier und da auch nochmal und hier auch noch&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat Britney mit den Kiddies und Jason einen Bootsausflug in Sydney gemacht, dabei enstanden die folgenden tollen Bilder&#8230;&lt;33333</p>
<p><strong>Klicke <a href="http://i35.tinypic.com/2dgrwk3.jpg" target="_blank">hier</a>, <a href="http://i33.tinypic.com/2v9yv15.jpg" target="_blank">hier</a>, <a href="http://i35.tinypic.com/2a2poi.jpg" target="_blank">hier</a>, <a href="http://i36.tinypic.com/2s9xc1c.jpg" target="_blank">hier</a>, <a href="http://i38.tinypic.com/15ezhhs.jpg" target="_blank">hier</a>, <a href="http://i36.tinypic.com/2do1sz.jpg" target="_blank">hier</a>, nochmal <a href="http://i35.tinypic.com/2nk54ip.jpg">hier</a> und <a href="http://www.killthelights.org/albums/candids/2009/November%2015%20-%20Album%202%20for%20Harbour/normal_UTB_HarbourPart2_%2818%29.jpg" target="_blank">da</a> auch nochmal und <a href="http://www.killthelights.org/albums/candids/2009/November%2015%20-%20Album%202%20for%20Harbour/normal_UTB_HarbourPart2_%2820%29.jpg" target="_blank">hier</a> auch noch&#8230;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2009/11/16/alles-an-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney rockt Melbourne!</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2009/11/14/britney-rockt-melbourne/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2009/11/14/britney-rockt-melbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[The Circus Tour]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[boys]]></category>
		<category><![CDATA[everytime]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[playback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=5302</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint ja fast so als hätte Britney sich die Playback Debatte ein wenig zu Herzen genommen, den bei ihrem letzten Konzert in Melbourne hat sie teilweise während dem Playback live mitgesungen. Gut kann man das bei &#8220;Everytime&#8221; merken, sowie bei Boys auch bei den anderen Perfomances war sie &#8220;ON FIRE&#8221;! Mehr Aufritte nach einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-IHMQYpGw4g&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/-IHMQYpGw4g&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>Es scheint ja fast so als hätte Britney sich die Playback Debatte ein wenig zu Herzen genommen, den bei ihrem letzten Konzert in Melbourne hat sie teilweise während dem Playback live mitgesungen. Gut kann man das bei &#8220;Everytime&#8221; merken, sowie bei Boys auch bei den anderen Perfomances war sie &#8220;ON FIRE&#8221;! <strong>Mehr Aufritte nach einem KLICK <span id="more-5302"></span></strong></p>
<p>BOYS<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O6T8Ys637iU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/O6T8Ys637iU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>GET NAKED<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qERLYnTeN7I&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/qERLYnTeN7I&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>RADAR<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Av-iNYJ9a2s&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/Av-iNYJ9a2s&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Slave 4 U<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Plkpm2yDzbA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/Plkpm2yDzbA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>WOMANIZER<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GBboFe4MRIw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/GBboFe4MRIw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>BREATHE ON ME<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fZvDIWPlscQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/fZvDIWPlscQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>CIRCUS<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yd5iVfViSHI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/yd5iVfViSHI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2009/11/14/britney-rockt-melbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

