<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmySeeker.com &#187; gaga</title>
	<atom:link href="http://www.amyseeker.com/tag/gaga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amyseeker.com</link>
	<description>Britney Spears Fanseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Madonna mal nicht so nett &#8211; UPDATE</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2012/02/03/madonna-mal-nicht-so-nett/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2012/02/03/madonna-mal-nicht-so-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=18429</guid>
		<description><![CDATA[Ob es damit was zu tun hatte das Britney erst twitterte das sie statt dem &#8220;Super Bowl&#8221;, bei dem Madonna auftreten wird lieber &#8220;Modern Family&#8221; schauen möchte? Keine Ahnung! Aber in einem letzten Interview war Madonna, die sonst Britney immer so hoch gelobt hat, mal nicht so nett und bezeichnete sie als ein aus &#8220;Ziegeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.amyseeker.com/wp-content/uploads/2012/02/flexisexuality-madonna-britney-kiss.jpg" alt="" width="540" height="329" /></center><br />
Ob es damit was zu tun hatte das Britney erst twitterte das sie statt dem &#8220;Super Bowl&#8221;, bei dem Madonna auftreten wird lieber &#8220;Modern Family&#8221; schauen möchte? Keine Ahnung! Aber in einem letzten Interview war Madonna, die sonst Britney immer so hoch gelobt hat, mal nicht so nett und bezeichnete sie als ein aus &#8220;Ziegeln gebautes Scheißhaus&#8221;. Und das auch noch in Zusammenhang mit Lady Gaga.</p>
<p>Advocate: Was denkst du über die Verbindung die Gaga mit ihren Fans hat, ist es ähnlich wie deine die du mit deinen homosexuellen Fans früher hattest</p>
<p>&#8220;<em>Es scheint echt zu sein! Es ist natürlich und ich verstehe warum sie soviele junge homosexuelle Anhänger hat. Ich kann sehen das sie sich zu ihr, in der Art wie sie auch anders ist, verbunden fühlen. Ich meine, sie ist keine Britney Spears. <strong>Sie ist nicht ein aus ziegeln gebautes Scheißhaus.</strong> Es scheint als wäre sie auch mit Problemen aufgewachsen, deswegen verstehe ich diese Art Verbindung, eine symbolische Beziehung mit schwulen Männern.</em>&#8221;</p>
<p>Alles nur ein Missverständnis?<br />
<strong>*UPDATE Die Redewendung ist im englischen als Kompliment gemeint!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2012/02/03/madonna-mal-nicht-so-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femme Fatale DVD in den USA auf der #2</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/12/01/femme-fatale-dvd-in-den-usa-auf-der-2/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/12/01/femme-fatale-dvd-in-den-usa-auf-der-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[femme fatale]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[platz 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=17861</guid>
		<description><![CDATA[Mit 19.000 verkauften Einheiten schafft Britneys Femme Fatale DVD diese Woche ein Debut auf Platz 2 der DVD Charts in den USA. Beyonce landet mit &#8220;Live At Roseland: Elements Of 4&#8243; auf Platz 3 (17.000 verkaufte Einheiten) und Lady Gaga schnappt sich mit 26.000 Einheiten die Spitze. Quelle:Yahoo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 19.000 verkauften Einheiten schafft Britneys Femme Fatale DVD diese Woche ein Debut auf Platz 2 der DVD Charts in den USA. Beyonce landet mit &#8220;Live At Roseland: Elements Of 4&#8243; auf Platz 3 (17.000 verkaufte Einheiten) und Lady Gaga schnappt sich mit 26.000 Einheiten die Spitze. Quelle:Yahoo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/12/01/femme-fatale-dvd-in-den-usa-auf-der-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney im neuen KaiserChiefs Video</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/11/02/britney-im-neuen-kaiserchiefs-video/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/11/02/britney-im-neuen-kaiserchiefs-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[kaiserchiefs]]></category>
		<category><![CDATA[kinda girl you are]]></category>
		<category><![CDATA[look a like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=17406</guid>
		<description><![CDATA[Naa keine Herzattacke bekommen&#8230;xD Es ist nicht wirklich Britney sondern &#8220;nur&#8221; ein Look-Alike. Desweiteren sind auch noch Gaga und Beyonce im Video zu dem neuen Song &#8220;Kinda Girl You Are&#8221; zu sehen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script src="http://player.ooyala.com/player.js?width=480&#038;video_pcode=5nbWk6UPHAPHIpkunRhFyQE8fR1e&#038;height=360&#038;embedCode=1hZ3l4MjrxmJFyvkY0RuZlHokmQD786K&#038;adSetCode=s2MzU6rIBpTe20SzgA_OahnRJMNZf_zJ&#038;autoplay=false&#038;deepLinkEmbedCode=1hZ3l4MjrxmJFyvkY0RuZlHokmQD786K"></script></center></p>
<p>Naa keine Herzattacke bekommen&#8230;xD Es ist nicht wirklich Britney sondern &#8220;nur&#8221; ein Look-Alike. Desweiteren sind auch noch Gaga und Beyonce im Video zu dem neuen Song &#8220;Kinda Girl You Are&#8221; zu sehen&#8230; <img src='http://www.amyseeker.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/11/02/britney-im-neuen-kaiserchiefs-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hast du nicht auch&#8230;</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/08/29/hat-du-nicht-auch/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/08/29/hat-du-nicht-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Co]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[joe]]></category>
		<category><![CDATA[mastrubiert]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyseeker.com/?p=16475</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;zu Britney mastrubiert als du ein Kind warst? Die Menge:&#8221;YES, YEAH..!&#8221; xD lool]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="560" height="345"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sjPN78PtuYI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sjPN78PtuYI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="345" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>&#8230;zu Britney mastrubiert als du ein Kind warst? Die Menge:&#8221;<em>YES, YEAH..!</em>&#8221; xD lool</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/08/29/hat-du-nicht-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 VMA Nominierungen für Britney</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/07/21/2-vma-nominierungen-fur-britney/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/07/21/2-vma-nominierungen-fur-britney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DennizZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Co]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[bruno mars]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[katy perry]]></category>
		<category><![CDATA[nominierung]]></category>
		<category><![CDATA[pitbull]]></category>
		<category><![CDATA[video music awards]]></category>
		<category><![CDATA[vma]]></category>
		<category><![CDATA[vmas 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=15964</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits berichtet wird unter anderem mithilfe von Britney die Werbetrommel für die diesjährigen VMAs ordentlich gerührt. Ob Britney dort anwesend sein wird ist noch nicht bekannt. Britney wurde diesmal leider nur 2 mal nominiert (Lady Gaga übrigens 3x) in den Kategorien &#8220;Best Pop Video&#8221; und &#8220;Best Choreography&#8221;. Gegen Britney treten an: Adele, Katy Perry, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://amyseeker.com/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-21-um-09.39.35.png" alt="banner" /></p>
<p>Wie bereits berichtet wird unter anderem mithilfe von Britney die Werbetrommel für die diesjährigen VMAs ordentlich gerührt. Ob Britney dort anwesend sein wird ist noch nicht bekannt. Britney wurde diesmal leider nur <a href="http://www.mtv.com/ontv/vma/2011/categories.jhtml">2 mal nominiert</a> (Lady Gaga übrigens 3x) in den Kategorien &#8220;Best Pop Video&#8221; und &#8220;Best Choreography&#8221;. Gegen Britney treten an: Adele, Katy Perry, Bruno Mars, Pitbull, LMFAO, Beyonce und Gaga. Die Nominierungen als &#8220;Video of the Year&#8221; und &#8220;Best Female Video&#8221; sind leider nicht mehr drin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/07/21/2-vma-nominierungen-fur-britney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboard vs. Fans</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/05/27/billboard-vs-fans/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/05/27/billboard-vs-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmySeeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Britney]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[born this way]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=15084</guid>
		<description><![CDATA[Gagas neues Album &#8220;Born This Way&#8221; wird diese Woche mit über eine Millionen verkauften Einheiten auf Platz 1 der US Charts landen. Glückwunsch dazu! Dennoch gibt es an der Zahl &#8220;eine Million&#8221; ordentlich was auszusetzen, somindest sahen das viele Fans und Chartskenner so. Denn über 480.000 Einheiten von der neuen Scheibe wurden davon für umgerechnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gagas neues Album &#8220;<a target="_blank" href="http://www.amazon.de/gp/product/B004WBA2BK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=amyseeker-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004WBA2BK">Born This Way</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B004WBA2BK" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />&#8221; wird diese Woche mit über eine Millionen verkauften Einheiten auf Platz 1 der US Charts landen. Glückwunsch dazu! Dennoch gibt es an der Zahl &#8220;<strong>eine Million</strong>&#8221; ordentlich was auszusetzen, somindest sahen das viele Fans und Chartskenner so. Denn über 480.000 Einheiten von der neuen Scheibe wurden davon für umgerechnet 70 Cents bei Amazon verkauft. Jetzt fühlen sich natürlich eine Menge von Leuten hinters Licht geführt und stellen die Billboard Charts in Frage. </p>
<p>Das Statement heute von Billboard Direktor Bill Werde:&#8221;<em>Wir werden keine Regeländerungen so kurzfrstig bei einer Albumveröffentlichung vornehmen!</em>&#8221; Ahhjaaa&#8230;da hat wohl jemand 2007 vergessen. Wir erinnern uns: Einen Tag vor Veröffentlichung des &#8220;Blackout&#8221; Albums änderte Billboard kurzfristig die Chartregeln, was somit &#8220;Blackout&#8221; den ersten Platz kostete. Und das ist der Punkt warum soviele nun auf die Barrikaden gehen&#8230;</p>
<p>Ich persönlich gönne Gaga die Nummer 1 und die hätte sie auch ohne die 0,70 EUR (0,99 Dollar) Verkäufe bekommen. Weiterhin war es ein kluger Schachtzug von ihrem Marketingteam diese Lücke in den Chartregeln auszunutzen. Somit ist es, auf dem Papier nun eines der bestverkauftesten Album in der ersten Woche der letzten Jahre. Doch was Billboard nun bevorstehen wird, ist eine neue Ära von Albenverkäufen. Stellen wir uns nur vor Britneys Femme Fatale, wäre auch in der ersten Woche für unter einen Euro verkauft worden&#8230;</p>
<p>In Deutschland ist es übrigens so, das bei uns nicht die Anzahl der verkauften Alben/Singles gewertet werden, sondern der Umsatz in der jeweiligen Woche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/05/27/billboard-vs-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIAM gewinnt Billboard Umfrage</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/02/23/hiam-gewinnt-billboard-umfrage/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/02/23/hiam-gewinnt-billboard-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Votings]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[born this way]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Hold it against me]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[spears]]></category>
		<category><![CDATA[tracks+]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=12848</guid>
		<description><![CDATA[Britney konnte nun die größte Umfrage im Netz auf Billboard.com für sich gewinnen. Die Musik Seite fragte welcher Song den Leuten besser gefällt >>> &#8220;Born this way&#8221; oder &#8220;Hold it against me&#8221;. Heute wurden die Ergebnisse nach einem NeuStart der Umfrage, wegen manipulierten Abstimmungen bekannt gegeben. Britney gewann somit diese Umfrage mit stolzen 68.7%. Lady [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britney konnte nun die größte Umfrage im Netz auf Billboard.com für sich gewinnen. Die Musik Seite fragte welcher Song den Leuten besser gefällt >>> &#8220;Born this way&#8221; oder &#8220;Hold it against me&#8221;. Heute wurden die Ergebnisse nach einem NeuStart der Umfrage, wegen manipulierten Abstimmungen bekannt gegeben. Britney gewann somit diese Umfrage mit stolzen 68.7%. Lady Gaga&#8217;s &#8220;Born This Way&#8221; erreichte 26.7% und 4.6% der Billboard.com Besucher sagten sie mögen beide Tracks. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/02/23/hiam-gewinnt-billboard-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchwulenIkone in SuedKalifornien</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/02/15/britney-die-schwulenikone-in-suedkalifornien/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/02/15/britney-die-schwulenikone-in-suedkalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[katy perry]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[schwulen ikone]]></category>
		<category><![CDATA[süd kalifornien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=12609</guid>
		<description><![CDATA[In einer Umfrage des &#8220;Orange County’s Equality Project&#8221; wurden 1000 homosexuelle Männer quer durch Südkalifornien befragt wer deren größte Schwulen Ikone sei. Britney wurde von 31 % der Männer angegeben und gewann somit die Umfrage: &#8220;Britney Spears ist eine wahre Schwulen Ikone sagt Projektleiter Joel Waddell. Sie ist es für die Schwulen einfach wegen ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Umfrage des &#8220;Orange County’s Equality Project&#8221; wurden 1000 homosexuelle Männer quer durch Südkalifornien befragt wer deren größte Schwulen Ikone sei. Britney wurde von 31 % der Männer angegeben und gewann somit die Umfrage:</p>
<p><em>&#8220;Britney Spears ist eine wahre Schwulen Ikone sagt Projektleiter Joel Waddell. Sie ist es für die Schwulen einfach wegen ihrer lieben Art. Sie benutzt diese auch nicht als Marketing Instrument wie es zum Beispiel derzeit eine Madonna Möchtegern Ikone tut.&#8221;</em></p>
<p>Wer damit wohl gemeint wahr&#8230;:P ???<br />
Madonna folgte übrigens mit 25%, Lady Gaga mit 22% auf Platz 3 und Katy Perry schaffte es mit 12 % auf Platz 4. Weiteren Namen die unter anderem angegeben wurden waren, Perez Hilton, Hillary Clinton, Barack Obama und Cher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/02/15/britney-die-schwulenikone-in-suedkalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV:Video wird keine Gaga-Kopie!</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2011/02/01/mtvvideo-wird-keine-gaga-kopie/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2011/02/01/mtvvideo-wird-keine-gaga-kopie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[brian]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[friedman]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[hiam]]></category>
		<category><![CDATA[Hold it against me]]></category>
		<category><![CDATA[jonas]]></category>
		<category><![CDATA[kopie]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=12264</guid>
		<description><![CDATA[Brit hat vielleicht mit dem &#8220;Telephone&#8221; Direktor Jonas Åkerlund zusammengearbeitet, aber Brian Friedman vernichtet alle möglich aufkommenden Gaga Vergleiche. &#8220;Nur weil Britney Spears mit dem &#8220;Telephone&#8221; Direktor Jonas Åkerlund und seiner Stylistin und Frau B. Åkerlund an dem &#8220;Hold It Against Me&#8221; Video gearbeitet hat, heißt das noch lange nicht das es Lady Gaga und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brit hat vielleicht mit dem &#8220;Telephone&#8221; Direktor Jonas Åkerlund zusammengearbeitet, aber Brian Friedman vernichtet alle möglich aufkommenden Gaga Vergleiche.</p>
<p>&#8220;<em>Nur weil Britney Spears mit dem &#8220;Telephone&#8221; Direktor Jonas Åkerlund und seiner Stylistin und Frau B. Åkerlund an dem &#8220;Hold It Against Me&#8221; Video gearbeitet hat, heißt das noch lange nicht das es Lady Gaga und Beyonce widerspiegeln wird!</em>&#8220;, verriet Brian MTV im Interview.</p>
<p>&#8220;<em>Das Styling des Videos ist nur eine Erweiterung von dem was Britney zuvor gemacht hat. B. Åkerlund hat das Styling dafür gemacht und ich kann euch sagen es wird nicht heißen &#8220;Britney macht uns die Gaga&#8221;. Das wird einfach nicht passieren. Gaga hat ihre eigene Nische und obwohl B. Åkerlund zuvor mit Gaga gearbeitet hat, gibt sie nichts an Britney weiter, was Gaga tragen würde. Ich liebe es wenn Britney neue Sachen ausprobiert. Es ist nur eine Erweiterung von dem was Britney schon längst darstellt.</em></p>
<p>Nach dem Gaga Vergleich kam Brian noch darauf zu sprechen wie es war Britney wieder zum tanzen zu bringen und welchen Spaß beide am Set hatten.<br />
<em><br />
&#8220;Eine der Sachen die wir immer mit Britney hinbekommen wollen, sind die die ihre wunderschönen Seiten zeigen. Wie wenn Brtiney nur alleine tanzt. Und einer der kleinen Tricks die ich immer gerne dann mache ist, das ich mich abseits der Kamera hinstelle und sie mit Wörtern anschreie um ihre Motivation zu erhöhen. Ich versuche sie damit in die Lage des jeweiligen Szenarios hinein versetzen. So haben wir das auch in dem Video gemacht. Und ich weiß es wurde ein Foto gepostet auf denen sie mit unzähligen Mikrofonen um ihren Gesicht zu sehen ist. Das war eine der Szenen in der ich sie angeschrien habe. Aber im positiven Sinne.</em></p>
<p><em>Tiger! Ich schreie Tiger. Als wir wieder angefangen haben im Studio zu tanzen habe ich ihr erstmal klar gemacht wie es es war als wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, als wir &#8220;Slave&#8221; &#8220;Toxic&#8221; und solche Sachen gemacht haben. Sie schlich sich an mir ran und attackierte mich wie ein Tiger. Somit sagte ich zu ihr:&#8221;Ich will den Tiger wieder in dir sehen!&#8221; Ich schrie das Wort Tiger und es schien zu funktionieren, sie lachte, es funktionierte einfach.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2011/02/01/mtvvideo-wird-keine-gaga-kopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NonStop Tweets zu Brits Single</title>
		<link>http://www.amyseeker.com/2010/12/29/nonstop-tweets-zu-brits-single/</link>
		<comments>http://www.amyseeker.com/2010/12/29/nonstop-tweets-zu-brits-single/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[britneys]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Myah Marie]]></category>
		<category><![CDATA[neue]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[tänzer]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amyseeker.com/?p=11660</guid>
		<description><![CDATA[Seit zwei Tagen tauchen aufeinmal unzählige Mitteilungen zur Britneys neuen Single von Brits angeblichen Tänzern auf, die fürs Musikvideo gecastet wurden. So wird geschrieben, das der Song eine Mischung aus Slave/Toxic und Get Naked sei, er wie ein Joint wirkt und sich nicht nach Gaga anhört. Aber alle sind sich einig der Song wird hammer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit zwei Tagen tauchen aufeinmal unzählige Mitteilungen zur Britneys neuen Single von Brits angeblichen Tänzern auf, die fürs Musikvideo gecastet wurden. So wird geschrieben, das der Song eine Mischung aus Slave/Toxic und Get Naked sei, er wie ein Joint wirkt und sich nicht nach Gaga anhört. Aber alle sind sich einig der Song wird hammer. Die Frage ist welchen Wahrheitsgehalt solche Mitteilungen haben, da hören sich die Tweets vom Tänzer Dustin Celestine schon glaubwürdiger an, der twitterte:&#8221;<em>Ich sage nur der Song Titel ist nicht der den alle erwarten. Doch ich sage es nocheinmal ich verrate nichts und halte mich bedeckt da ich nicht in Schwierigkeiten kommen möchte.</em>&#8221;</p>
<p>Myah Marie, die für ihre angeblichen Britney Demos bekannt ist schrieb sogar auf Facebook:&#8221;<em>Ich bin so aufgeregt wegen der neuen Britney Spears Single! Ich habe sogar die Background-Vocals dafür gemacht, er ist einfach großartig und ich habe jetzt schon ein Ohrwurm.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amyseeker.com/2010/12/29/nonstop-tweets-zu-brits-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

